sexta-feira, 30 de abril de 2021

31,2 milhões de pessoas receberam a 1ª dose de vacina contra a covid-19 no Brasil

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quinta-feira (29) aponta que 31.208.111 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 14,74% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 15.132.178 pessoas (7,15% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 46.340.289 doses foram aplicadas em todo o país.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 467.300 pessoas e a segunda dose em 510.484, com um total de 977.784 doses aplicadas neste intervalo.

Vacinação por Estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

AC: 1ª dose – 92.979 (10,39%); 2ª dose – 27.245 (3,05%)

AL: 1ª dose – 445.630 (13,30%); 2ª dose – 193.476 (5,77%)

AM: 1ª dose – 596.409 (14,17%); 2ª dose – 256.132 (6,09%)

AP: 1ª dose – 86.335 (10,02%); 2ª dose – 37.602 (4,36%)

BA: 1ª dose – 2.353.610 (15,76%); 2ª dose – 1.067.158 (7,15%)

CE: 1ª dose – 1.318.465 (14,35%); 2ª dose – 681.739 (7,42%)

DF: 1ª dose – 424.833 (13,91%); 2ª dose – 246.346 (8,06%)

ES: 1ª dose – 677.106 (16,66%); 2ª dose – 241.529 (5,94%)

GO: 1ª dose – 874.785 (12,30%); 2ª dose – 410.520 (5,77%)

MA: 1º dose – 847.463 (11,91%); 2ª dose – 374.399 (5,26%)

MG: 1ª dose – 3.238.837 (15,21%); 2ª dose – 1.492.290 (7,01%)

MS: 1ª dose – 483.387 (17,21%); 2ª dose – 214.302 (7,63%)

MT: 1ª dose – 404.097 (11,46%); 2ª dose – 176.304 (5%)

PA: 1ª dose – 1.055.662 (12,15%); 2ª dose – 503.188 (5,79%)

PB: 1ª dose – 641.045 (15,87%); 2ª dose – 290.204 (7,18%)

PE: 1ª dose – 1.352.508 (14,06%); 2ª dose – 643.568 (6,69%)

PI: 1ª dose – 409.326 (12,47%) ; 2ª dose – 206.035 (6,28%)

PR: 1ª dose – 1.726.540 (14,99%); 2ª dose – 970.325 (8,43%)

RJ: 1ª dose – 2.230.089 (12,84%); 2ª dose – 843.701 (4,86%)

RN: 1ª dose – 480.714 (13,60%); 2ª dose – 223.469 (6,32%)

RO: 1ª dose – 188.991 (10,52%); 2ª dose – 75.984 (4,23%)

*RR: 1ª dose – 66.125 (10,48%); 2ª dose – 41.179 (6,52%)

RS: 1ª dose – 2.230.373 (19,53%); 2ª dose – 902.335 (7,90%)

*SC: 1ª dose – 1.040.714 (14,35%); 2ª dose – 555.512 (7,66%)

SE: 1ª dose – 319.307 (13,77%); 2ª dose – 143.434 (6,19%)

SP: 1ª dose – 7.452.931 (16,10%); 2ª dose – 4.230.375 (9,14%)

TO: 1ª dose – 169.850 (10,68%); 2ª dose – 83.827 (5,27%)

Quantas doses cada Estado recebeu até 29 de abril

AC: 203.390

AL: 785.410

AM: 1.450.759

AP: 153.900

BA: 4.006.300

CE: 2.238.250

DF: 825.560

ES: 1.170.220

GO: 1.826.480

MA: 1.625.590

MG: 6.221.880

MS: 753.510

MT: 754.610

PA: 1.716.490

PB: 1.117.508

PE: 2.418.230

PI: 759.830

PR: 3.063.890

RJ: 4.391.120

RN: 972.340

RO: 357.808

RR: 165.060

RS: 3.847.650

SC: 1.831.690

SE: 527.080

SP: 11.592.868

TO: 352.250

Origem dos dados

Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.

As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.

As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As informações são resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Membros de facção criminosa são presos com explosivos e drogas no RN

  Policiais civis da 80ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz (80ª DP de Santa Cruz) deram cumprimento, nas primeiras horas desta sexta-feira ...