sábado, 12 de julho de 2025

TANGARAENSE - RN tem terceira pior taxa de alfabetização do país

 


O Rio Grande do Norte ficou na antepenúltima posição do ranking nacional de alfabetização de crianças da rede pública, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (11) pelo governo federal.

Governado pela professora Fátima Bezerra (PT), o RN tem apenas 39% das crianças potiguares estavam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental em 2024.A meta definida para 2024 era de 43,8%, de acordo com o Indicador Criança Alfabetizada.

O levantamento apontou que a média nacional foi de 59,2%, com 17 estados ficando acima desse percentual. O RN aparece à frente apenas de Sergipe (38%) e Bahia (35,96%). No topo da lista estão Ceará (85,31%), Goiás (73%) e Minas Gerais (72%).

O indicador faz parte do programa federal Compromisso Criança Alfabetizada, lançado em 2023, com objetivo de garantir a alfabetização de todas as crianças brasileiras até o 2º ano do ensino fundamental.

A metodologia utilizada para o levantamento considera critérios estabelecidos pelo próprio Ministério da Educação. Ao todo, 26 estados foram avaliados — Roraima não teve dados divulgados.

Veja o ranking completo:

– 1º Ceará: 2023: 84,5 | 2024: 85,31 | Meta 2024: >80

– 2º Goiás: 2023: 66,7 | 2024: 73 | Meta 2024: 68,9

– 3º Minas Gerais: 2023: 59,81 | 2024: 72 | Meta 2024: 63,2

– 4º Espírito Santo: 2023: 67,93 | 2024: 72 | Meta 2024: 69,9

– 5º Paraná: 2023: 73,12 | 2024: 70,42 | Meta 2024: 74,2

– 6º Rondônia: 2023: 64,60 | 2024: 62,62 | Meta 2024: 67,10

– 7º Santa Catarina: 2023: 61,38 | 2024: 62 | Meta 2024: 64,5

– 8º Pernambuco: 2023: 59 | 2024: 60,79 | Meta 2024: 62,40

– 9º Mato Grosso: 2023: 55,06 | 2024: 60,59 | Meta 2024: 59,2

– 10º Piauí: 2023: 52,48 | 2024: 59,82 | Meta 2024: 57

– 11º Maranhão: 2023: 56,43 | 2024: 59,64 | Meta 2024: 60,30

– 12º Distrito Federal: 2023: – | 2024: 59,13 | Meta 2024: –

– 13º São Paulo: 2023: 51,91 | 2024: 58,13 | Meta 2024: 56,6

– 14º Paraíba: 2023: 51,12 | 2024: 55,96 | Meta 2024: 55,90

– 15º Mato Grosso do Sul: 2023: 47,45 | 2024: 55,87 | Meta 2024: 52,80

– 16º Rio de Janeiro: 2023: 52,13 | 2024: 55,25 | Meta 2024: 56,7

– 17º Acre: 2023: – | 2024: 51,38 | Meta 2024: –

– 18º Tocantins: 2023: 43,72 | 2024: 50,07 | Meta 2024: 49,5

– 19º Amazonas: 2023: 52,2 | 2024: 49,17 | Meta 2024: 56,80

– 20º Alagoas: 2023: 43,88 | 2024: 48,63 | Meta 2024: 49,7

– 21º Pará: 2023: 48,40 | 2024: 48,2 | Meta 2024: 53,6

– 22º Amapá: 2023: 41,56 | 2024: 46,62 | Meta 2024: 47,6

– 23º Rio Grande do Sul: 2023: 63,40 | 2024: 45 | Meta 2024: 66,2

– 24º Rio Grande do Norte: 2023: 37,24 | 2024: 39 | Meta 2024: 43,80

– 25º Sergipe: 2023: 31,3 | 2024: 38 | Meta 2024: 38,30

– 26º Bahia: 2023: 36,80 | 2024: 35,96 | Meta 2024: 43,40

*Roraima ficou de fora da lista em 2023 e 2024.

Por Hellen Jambor – 96 FM Natal

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Natal é destaque no Nordeste em relação à qualidade de vida

  Natal alcançou nota 65,63 no Índice de Progresso Social (IPS Brasil 2025), que mede 57 indicadores de 5.557 municípios brasileiros, ficand...